| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | | 測量學 (黃智遠) 114 | | |
|
第2節 (0900-0950) | 測量學 (黃智遠) 114 | | | 結構學 Ⅱ (莊德興) 114 | 測量學 (黃智遠) 114 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第3節 (1000-1050) | 流體力學 (朱佳仁) 114 | | | 結構學 Ⅱ (莊德興) 114 | | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第4節 (1100-1150) | 流體力學 (朱佳仁) 114 | | | 結構學 Ⅱ (莊德興) 114 | | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第Z節 (1200-1250) | | | | 工程動力學 (張瑞宏) 114 | | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第5節 (1300-1350) | 基礎工程 (黃文昭) 114 | 流體力學 (朱佳仁) 114 | 基礎工程 (黃文昭) 114 | 普通物理A (徐翰) 114 | 大地工程可靠度計算與風險分析 (王瑞斌) 114 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第6節 (1400-1450) | 基礎工程 (黃文昭) 114 | | | 普通物理A (徐翰) 114 | 大地工程可靠度計算與風險分析 (王瑞斌) 114 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第7節 (1500-1550) | 2024/12/23 土壤力學實驗A班期中考 | 普通物理A (徐翰) 114 2025/09/23 迎新夜教場佈 | 工程動力學 (張瑞宏) 114 | 2024/12/26 土壤力學實驗C班期中考 | 2025/09/26 迎新夜教場佈 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第8節 (1600-1650) | 2024/12/23 土壤力學實驗A班期中考 | 普通物理A (徐翰) 114 2025/09/23 迎新夜教場佈 | 工程動力學 (張瑞宏) 114 | 2024/12/26 土壤力學實驗C班期中考 | 2025/09/26 迎新夜教場佈 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第9節 (1700-1750) | 2024/12/23 土壤力學實驗A班期中考 | 大地工程可靠度計算與風險分析 (王瑞斌) 114 2025/09/23 迎新夜教場佈 | | 2024/12/26 土壤力學實驗C班期中考 | 2025/09/26 迎新夜教場佈 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第A節 (1800-1850) | 都市防災 (李維森、林李耀) 114 | | | 災害風險管理 (許文科) 114 2025/10/09 材力考試 | 2025/09/26 迎新夜教場佈 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第B節 (1900-1950) | 都市防災 (李維森、林李耀) 114 | | | 災害風險管理 (許文科) 114 2025/10/09 材力考試 | 2025/09/26 迎新夜教場佈 | | |
|
第C節 (2000-2050) | 都市防災 (李維森、林李耀) 114 | | 2025/10/01 土企舞會零籌 | 災害風險管理 (許文科) 114 2025/01/02 材料力學期末考 | 2025/09/26 迎新夜教場佈 | | |
|
教室名稱 E-250 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | | | | |
|
第2節 (0900-0950) | | | | 運輸規劃與網路 (陳惠國) 114 | | | |
|
第3節 (1000-1050) | | | | 運輸規劃與網路 (陳惠國) 114 | | | |
|
第4節 (1100-1150) | | | | 運輸規劃與網路 (陳惠國) 114 | | | |
|
第Z節 (1200-1250) | | | | | 2025/09/26 研究室Meeting | | |
|
第5節 (1300-1350) | 破壞力學 (王仲宇) 114 | | 分子動力學導論 (蘇昱臻) 114 | 分子動力學導論 (蘇昱臻) 114 | 2025/09/26 研究室Meeting | | |
|
第6節 (1400-1450) | 破壞力學 (王仲宇) 114 | | | 分子動力學導論 (蘇昱臻) 114 | 2025/09/26 研究室Meeting | | |
|
第7節 (1500-1550) | 破壞力學 (王仲宇) 114 | | 2025/10/01 補考使用 | | 結構控制 (賴勇安) 114 2024/12/13 meeting | | |
|
第8節 (1600-1650) | | | 2025/10/01 補考使用 | | 結構控制 (賴勇安) 114 | | |
|
第9節 (1700-1750) | | | 2025/10/01 補考使用 | | 結構控制 (賴勇安) 114 | | |
|
第A節 (1800-1850) | | | | | 2025/02/21 品管班上課用 | | |
|
第B節 (1900-1950) | | | | | 2025/02/21 品管班上課用 | | |
|
第C節 (2000-2050) | | | | | 2025/02/21 品管班上課用 | | |
|
教室名稱 E-252 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | 2024/12/05 投影機維汰舊換新 | | | |
|
第2節 (0900-0950) | | | 鋼筋混凝土學 (王勇智) 114 | 2024/12/05 投影機維汰舊換新 | | | |
|
第3節 (1000-1050) | 鋼筋混凝土學 (王勇智) 114 | | 連體力學 (李顯智) 114 | 有限元素法 (陳鵬宇) 114 2024/12/05 投影機維汰舊換新 | 工程數學 Ⅳ (李顯智) 114 | | |
|
第4節 (1100-1150) | 鋼筋混凝土學 (王勇智) 114 | | 連體力學 (李顯智) 114 | 2024/12/05 投影機維汰舊換新 | 工程數學 Ⅳ (李顯智) 114 | | |
|
第Z節 (1200-1250) | 工程數學 Ⅳ (李顯智) 114 | | | 連體力學 (李顯智) 114 2024/12/05 投影機維汰舊換新 | | | |
|
第5節 (1300-1350) | 基礎工程 (黃俊鴻) 114 | 預力混凝土設計 (王勇智) 114 | 基礎工程 (黃俊鴻) 114 | | 應用流體力學 (黃冠嶺) 114 | | |
|
第6節 (1400-1450) | 基礎工程 (黃俊鴻) 114 | 預力混凝土設計 (王勇智) 114 | 應用流體力學 (黃冠嶺) 114 | | | 最佳化設計與管理 (顏上堯) 114 | |
|
第7節 (1500-1550) | | 預力混凝土設計 (王勇智) 114 | 應用流體力學 (黃冠嶺) 114 | | 土木工程資產自動化技術應用與管理 (何旻哲) 114 | 最佳化設計與管理 (顏上堯) 114 | |
|
第8節 (1600-1650) | | | | | 土木工程資產自動化技術應用與管理 (何旻哲) 114 | 最佳化設計與管理 (顏上堯) 114 | |
|
第9節 (1700-1750) | | | | | 土木工程資產自動化技術應用與管理 (何旻哲) 114 | | |
|
第A節 (1800-1850) | | | | 2025/10/09 材力考試 | 2025/09/26 迎新夜教場佈 | | |
|
第B節 (1900-1950) | | | | 2025/10/09 材力考試 | 2025/09/26 迎新夜教場佈 | | |
|
第C節 (2000-2050) | | | | 2025/10/09 材力考試 | 2025/09/26 迎新夜教場佈 | | |
|
教室名稱 E-254 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | | | | |
|
第2節 (0900-0950) | | 工程程式設計 (鐘志忠) 114 | | 工程程式設計 (周建成) 114 | | | |
|
第3節 (1000-1050) | 工程軟體系統分析與設計 (周建成) 114 | | | 大型語言模型在建築資訊的應用 (周建成) 114 | | | |
|
第4節 (1100-1150) | 工程軟體系統分析與設計 (周建成) 114 | | | 大型語言模型在建築資訊的應用 (周建成) 114 | | | |
|
第Z節 (1200-1250) | | | | 工程軟體系統分析與設計 (周建成) 114 | | | |
|
第5節 (1300-1350) | 資訊應用組專題討論 (周建成....共3人) 114 | | | | | | |
|
第6節 (1400-1450) | 資訊應用組專題討論 (周建成....共3人) 114 | | | | | | |
|
第7節 (1500-1550) | 工程程式設計 (周建成) 114 | | | 工程程式設計 (鐘志忠) 114 | | | |
|
第8節 (1600-1650) | 工程程式設計 (周建成) 114 | | | 工程程式設計 (鐘志忠) 114 | | | |
|
第9節 (1700-1750) | 大型語言模型在建築資訊的應用 (周建成) 114 | | | | | | |
|
第A節 (1800-1850) | | | | | | | |
|
第B節 (1900-1950) | | | | | | | |
|
第C節 (2000-2050) | | | | | | | |
|
教室名稱 E-315 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | | | | |
|
第2節 (0900-0950) | | | | | | | |
|
第3節 (1000-1050) | | | | | | | |
|
第4節 (1100-1150) | | | | | | | |
|
第Z節 (1200-1250) | | | | | | | |
|
第5節 (1300-1350) | | | | | | | |
|
第6節 (1400-1450) | | | 大地組專題討論 (黃文昭...共3人) 114 | | | | |
|
第7節 (1500-1550) | | | 大地組專題討論 (黃文昭...共3人) 114 | | | | |
|
第8節 (1600-1650) | | | | | | | |
|
第9節 (1700-1750) | | | | | | | |
|
第A節 (1800-1850) | | | | | | | |
|
第B節 (1900-1950) | | | | | | | |
|
第C節 (2000-2050) | | | | | | | |
|
教室名稱 E5-316 的課表為:
|