| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第2節 (0900-0950) | | 瀝青混凝土配合設計 (陳世晃) 114 | 2026/01/21 內湖高中參訪 | 瀝青混凝土配合設計 (陳世晃) 114 | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第3節 (1000-1050) | | | 微積分(數學系借用) (蕭嘉璋) 114 2026/01/21 內湖高中參訪 | 瀝青混凝土配合設計 (陳世晃) 114 | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第4節 (1100-1150) | | | 微積分(數學系借用) (蕭嘉璋) 114 | | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第Z節 (1200-1250) | 服務學習課程 (王聖瑋) 114 | | 服務學習課程 (王聖瑋) 114 | | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第5節 (1300-1350) | 微積分(數學系借用) (蕭嘉璋) 114 | | | 工程地質學 (田永銘) 114 2025/02/13 道路班場佈 | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第6節 (1400-1450) | 微積分(數學系借用) (蕭嘉璋) 114 | 土木施工學I (詹耀裕) 114 | 工程倫理 (何旻哲) 114 | 工程地質學 (田永銘) 114 2025/02/13 道路班場佈 | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第7節 (1500-1550) | 土木實務專題 (林子軒...共5人) 114 | 土木施工學I (詹耀裕) 114 | 工程倫理 (何旻哲) 114 | 普通生物學 (徐敬衡) 114 2025/02/13 道路班場佈 | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第8節 (1600-1650) | 土木實務專題 (林子軒...共5人) 114 | 土木施工學I (詹耀裕) 114 | 工程地質學 (田永銘) 114 | 普通生物學 (徐敬衡) 114 | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第9節 (1700-1750) | 土木實務專題 (林子軒...共5人) 114 | | | 普通生物學 (徐敬衡) 114 | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第A節 (1800-1850) | | | | 水土保持工程學 (廖緯璿) 114 | 2026/02/06 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | 2026/02/07 道路施工監造及現場管理人員認證訓練班 | |
|
第B節 (1900-1950) | | | 2024/12/11 土法舞會行前會(1900-2300) | 水土保持工程學 (廖緯璿) 114 | | | |
|
第C節 (2000-2050) | | | 2024/12/11 土法舞會行前會(1900-2300) | 水土保持工程學 (廖緯璿) 114 | | | |
|
教室名稱 E-135 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | 材料力學 (賴勇安) 114 | | | 測量學 (曾國欣) 114 | | |
|
第2節 (0900-0950) | 測量學 (曾國欣) 114 | 材料力學 (賴勇安) 114 | 鋼筋混凝土學 (蘇昱臻) 114 | 材料力學 (賴勇安) 114 | 測量學 (曾國欣) 114 | | |
|
第3節 (1000-1050) | 鋼筋混凝土學 (蘇昱臻) 114 | | 運輸工程 (陳惠國) 114 | 有限元素法 (張瑞宏) 114 | 有限元素法 (張瑞宏) 114 | | |
|
第4節 (1100-1150) | 鋼筋混凝土學 (蘇昱臻) 114 | | 運輸工程 (陳惠國) 114 | 結構動力學 (李姿瑩) 114 | 有限元素法 (張瑞宏) 114 | | |
|
第Z節 (1200-1250) | | | | | | | |
|
第5節 (1300-1350) | | | 計算機數值解法在運輸上的應用 (顏上堯) 114 2025/12/17 化熱期末考 | 運輸工程 (陳惠國) 114 | 工程日文 (余秋菊) 114 | | |
|
第6節 (1400-1450) | | 結構組專題討論 (張瑞宏) 114 | 計算機數值解法在運輸上的應用 (顏上堯) 114 2025/12/17 化熱期末考 | | 工程日文 (余秋菊) 114 | | |
|
第7節 (1500-1550) | 2024/12/16 Meeting | 結構組專題討論 (張瑞宏) 114 | 計算機數值解法在運輸上的應用 (顏上堯) 114 2025/12/17 化熱期末考 | | 工程日文 (余秋菊) 114 | | |
|
第8節 (1600-1650) | 2024/12/16 Meeting | 結構動力學 (李姿瑩) 114 | 2025/12/17 化熱期末考 | | | | 2025/02/16 品管回訓班上課用 |
|
第9節 (1700-1750) | 2025/12/08 土木系學會部員大會(-2400) | 結構動力學 (李姿瑩) 114 | 2025/12/17 化熱期末考 | | | | |
|
第A節 (1800-1850) | 2025/12/08 土木系學會部員大會(-2400) | | | 材料力學 (賴勇安) 114 | 2025/12/19 結構動力學期末考 | | |
|
第B節 (1900-1950) | 2025/12/08 土木系學會部員大會(-24:00) | | | 材料力學 (賴勇安) 114 | 2025/12/19 結構動力學期末考 | | |
|
第C節 (2000-2050) | 2025/12/08 土木系學會部員大會(-24:00) | | | | 2025/12/19 結構動力學期末考 | | |
|
教室名稱 E-245 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | 實驗土壤力學 (洪汶宜) 114 | | | | | | |
|
第2節 (0900-0950) | 實驗土壤力學 (洪汶宜) 114 | 車流理論 (吳健生) 114 | 2025/01/10 水泥物化期中考 | 計算水利學 (王聖瑋) 114 2025/12/18 瀝青配合設計期末考 | | | |
|
第3節 (1000-1050) | 實驗土壤力學 (洪汶宜) 114 | 車流理論 (吳健生) 114 | 土壤動力學 (黃俊鴻) 114 2025/01/10 水泥物化期中考 | 計算水利學 (王聖瑋) 114 2025/12/18 瀝青配合設計期末考 | | | |
|
第4節 (1100-1150) | 土壤動力學 (黃俊鴻) 114 | 車流理論 (吳健生) 114 | 土壤動力學 (黃俊鴻) 114 2025/01/10 水泥物化期中考 | 計算水利學 (王聖瑋) 114 2025/12/18 瀝青配合設計期末考 | | | |
|
第Z節 (1200-1250) | | | | | | | |
|
第5節 (1300-1350) | | | | | | | |
|
第6節 (1400-1450) | | 水泥材料物理及化學特性 (王韡蒨) 114 | | | | | |
|
第7節 (1500-1550) | 精密儀器在工程材料上之應用 (黃偉慶) 114 | 水泥材料物理及化學特性 (王韡蒨) 114 | | 精密儀器在工程材料上之應用 (黃偉慶) 114 | | | |
|
第8節 (1600-1650) | 精密儀器在工程材料上之應用 (黃偉慶) 114 | | 水泥材料物理及化學特性 (王韡蒨) 114 | 精密儀器在工程材料上之應用 (黃偉慶) 114 | 應用流體力學 (黃冠嶺) 114 | | |
|
第9節 (1700-1750) | | | | | | | |
|
第A節 (1800-1850) | 2025/12/08 系學會會員大會(-2400) | | | 2025/12/18 材力期末考 | | | |
|
第B節 (1900-1950) | 2025/12/08 系學會會員大會(-2400) | | | 2025/12/18 材力期末考 | | | |
|
第C節 (2000-2050) | 2025/12/08 系學會會員大會(-2400) | | | 2025/12/18 材力期末考 | | | |
|
教室名稱 E-246 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | 材料力學 (陳鵬宇) 114 | | | | | 2026/01/25 品管回訓班上課用 |
|
第2節 (0900-0950) | 工程數學I (鐘志忠) 114 | 材料力學 (陳鵬宇) 114 | | 材料力學 (陳鵬宇) 114 | 水文學 (林遠見) 114 | | 2026/01/25 品管回訓班上課用 |
|
第3節 (1000-1050) | 有限元素法 (陳鵬宇) 114 | | 水文學 (林遠見) 114 | 工程數學I (鐘志忠) 114 | 水文環境實務應用 (林遠見) 114 | | 2026/01/25 品管回訓班上課用 |
|
第4節 (1100-1150) | 有限元素法 (陳鵬宇) 114 | | 水文學 (林遠見) 114 | 工程數學I (鐘志忠) 114 | 水文環境實務應用 (林遠見) 114 | | 2026/01/25 品管回訓班上課用 |
|
第Z節 (1200-1250) | | | | | 水文環境實務應用 (林遠見) 114 | | 2026/01/25 品管回訓班上課用 |
|
第5節 (1300-1350) | 基礎工程 (王瑞斌) 114 | 流體力學 (周憲德) 114 | 基礎工程 (王瑞斌) 114 | 普通物理A (鄭王曜) 114 | 鋼結構設計 (許協隆) 114 | | 2026/01/25 品管回訓班上課用 |
|
第6節 (1400-1450) | 基礎工程 (王瑞斌) 114 | | 鋼結構設計 (許協隆) 114 | 普通物理A (鄭王曜) 114 | 鋼結構設計 (許協隆) 114 | | 2026/01/25 品管回訓班上課用 |
|
第7節 (1500-1550) | | 普通物理A (鄭王曜) 114 | 測量實習 (黃智遠) 114 | 應用土壤力學I (張惠文) 114 | 測量實習 (曾國欣) 114 | | 2026/01/25 品管回訓班上課用 |
|
第8節 (1600-1650) | | 普通物理A (鄭王曜) 114 | 測量實習 (黃智遠) 114 | 應用土壤力學I (張惠文) 114 | 測量實習 (曾國欣) 114 | 2026/01/10 品管回訓班上課用 | |
|
第9節 (1700-1750) | | | 測量實習 (黃智遠) 114 | 應用土壤力學I (張惠文) 114 2025/12/18 系學會開會 | 測量實習 (曾國欣) 114 | | |
|
第A節 (1800-1850) | | | | 材料力學 (陳鵬宇) 114 2025/12/18 系學會開會 | | | |
|
第B節 (1900-1950) | | | | 材料力學 (陳鵬宇) 114 | | | |
|
第C節 (2000-2050) | | | | | | | |
|
教室名稱 E-247 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | | | 專題研究 (指導教授) 114 | |
|
第2節 (0900-0950) | | | | | | 專題研究 (指導教授) 114 | |
|
第3節 (1000-1050) | 2026/01/05 開會 | 2025/01/09 Meeting | | | | 專題研究 (指導教授) 114 | |
|
第4節 (1100-1150) | 2026/01/05 開會 | 2025/01/09 Meeting | | | | 專題研究 (指導教授) 114 | |
|
第Z節 (1200-1250) | 2026/01/05 開會 | | | | | | |
|
第5節 (1300-1350) | 2025/01/13 meeting | | | | | | |
|
第6節 (1400-1450) | 2024/12/09 越南師生簡報 | | 2025/12/24 循環材料課程 | | | | |
|
第7節 (1500-1550) | 2024/12/09 越南師生簡報 | | 2025/12/24 循環材料課程 | | | | |
|
第8節 (1600-1650) | 2024/12/09 越南師生簡報 | | 2025/12/24 循環材料課程 | | | | |
|
第9節 (1700-1750) | | | 2025/12/24 循環材料課程 | | | | |
|
第A節 (1800-1850) | | | 2025/12/24 循環材料課程 | | | | |
|
第B節 (1900-1950) | | | | | | | |
|
第C節 (2000-2050) | | | | | | | |
|
教室名稱 E-248 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | | 測量學 (黃智遠) 114 | | |
|
第2節 (0900-0950) | 測量學 (黃智遠) 114 | | | 結構學 Ⅱ (莊德興) 114 | 測量學 (黃智遠) 114 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第3節 (1000-1050) | 流體力學 (朱佳仁) 114 | | | 結構學 Ⅱ (莊德興) 114 | | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第4節 (1100-1150) | 流體力學 (朱佳仁) 114 | | | 結構學 Ⅱ (莊德興) 114 | | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第Z節 (1200-1250) | | | | 工程動力學 (張瑞宏) 114 | | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第5節 (1300-1350) | 基礎工程 (黃文昭) 114 | 流體力學 (朱佳仁) 114 | 基礎工程 (黃文昭) 114 | 普通物理A (徐翰) 114 | 大地工程可靠度計算與風險分析 (王瑞斌) 114 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第6節 (1400-1450) | 基礎工程 (黃文昭) 114 | | | 普通物理A (徐翰) 114 | 大地工程可靠度計算與風險分析 (王瑞斌) 114 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第7節 (1500-1550) | 2025/12/15 土力實驗期末考 | 普通物理A (徐翰) 114 | 工程動力學 (張瑞宏) 114 | 2025/12/18 土力實驗期末考 | | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第8節 (1600-1650) | 2025/12/15 土力實驗期末考 | 普通物理A (徐翰) 114 | 工程動力學 (張瑞宏) 114 | 2025/12/18 土力實驗期末考 | 2025/12/19 系學會系隊長期末會議 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第9節 (1700-1750) | 2024/12/23 土壤力學實驗A班期中考 | 大地工程可靠度計算與風險分析 (王瑞斌) 114 2025/12/30 材料組耶誕活動 | | 2024/12/26 土壤力學實驗C班期中考 | 2025/12/19 系學會系隊長期末會議 | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第A節 (1800-1850) | 都市防災 (李維森、林李耀) 114 | 2025/12/30 材料組耶誕活動 | 2025/12/10 土木實驗II BD班期末考 | 災害風險管理 (許文科) 114 | | | 2024/12/15 工地主任220小時職能訓練課程 |
|
第B節 (1900-1950) | 都市防災 (李維森、林李耀) 114 | 2025/12/30 材料組耶誕活動 | 2025/12/10 土木實驗II BD班期末考 | 災害風險管理 (許文科) 114 | | | |
|
第C節 (2000-2050) | 都市防災 (李維森、林李耀) 114 | 2025/12/30 材料組耶誕活動 | 2025/12/10 土木實驗II BD班期末考 | 災害風險管理 (許文科) 114 | | | |
|
教室名稱 E-250 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | | | | |
|
第2節 (0900-0950) | | | | 運輸規劃與網路 (陳惠國) 114 | | | |
|
第3節 (1000-1050) | | | | 運輸規劃與網路 (陳惠國) 114 | | | |
|
第4節 (1100-1150) | | | | 運輸規劃與網路 (陳惠國) 114 | | | |
|
第Z節 (1200-1250) | | 2026/01/06 Meeting | | | | | |
|
第5節 (1300-1350) | 破壞力學 (王仲宇) 114 | 2026/01/06 Meeting | 分子動力學導論 (蘇昱臻) 114 | 分子動力學導論 (蘇昱臻) 114 | | | |
|
第6節 (1400-1450) | 破壞力學 (王仲宇) 114 | 2026/01/06 Meeting | 2026/01/21 Meeting | 分子動力學導論 (蘇昱臻) 114 | | | |
|
第7節 (1500-1550) | 破壞力學 (王仲宇) 114 | | 2026/01/21 Meeting | | 結構控制 (賴勇安) 114 2024/12/13 meeting | | |
|
第8節 (1600-1650) | | | 2026/01/21 Meeting | | 結構控制 (賴勇安) 114 | | |
|
第9節 (1700-1750) | | | 2026/01/21 Meeting | | 結構控制 (賴勇安) 114 | | |
|
第A節 (1800-1850) | 2025/12/22 品管班上課使用 | | 2026/01/21 Meeting | | | | |
|
第B節 (1900-1950) | 2025/12/22 品管班上課使用 | | 2026/01/21 Meeting | | | | |
|
第C節 (2000-2050) | 2025/12/22 品管班上課使用 | | 2026/01/21 Meeting | | | | |
|
教室名稱 E-252 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | 2024/12/05 投影機維汰舊換新 | | | |
|
第2節 (0900-0950) | | | 鋼筋混凝土學 (王勇智) 114 | 2024/12/05 投影機維汰舊換新 | | | |
|
第3節 (1000-1050) | 鋼筋混凝土學 (王勇智) 114 | | 連體力學 (李顯智) 114 | 有限元素法 (陳鵬宇) 114 2024/12/05 投影機維汰舊換新 | 工程數學 Ⅳ (李顯智) 114 | | |
|
第4節 (1100-1150) | 鋼筋混凝土學 (王勇智) 114 | | 連體力學 (李顯智) 114 | 2024/12/05 投影機維汰舊換新 | 工程數學 Ⅳ (李顯智) 114 | | |
|
第Z節 (1200-1250) | 工程數學 Ⅳ (李顯智) 114 | | | 連體力學 (李顯智) 114 2024/12/05 投影機維汰舊換新 | | | |
|
第5節 (1300-1350) | 基礎工程 (黃俊鴻) 114 | 預力混凝土設計 (王勇智) 114 | 基礎工程 (黃俊鴻) 114 | | 應用流體力學 (黃冠嶺) 114 | | |
|
第6節 (1400-1450) | 基礎工程 (黃俊鴻) 114 | 預力混凝土設計 (王勇智) 114 | 應用流體力學 (黃冠嶺) 114 | | | 最佳化設計與管理 (顏上堯) 114 | |
|
第7節 (1500-1550) | | 預力混凝土設計 (王勇智) 114 | 應用流體力學 (黃冠嶺) 114 | | 土木工程資產自動化技術應用與管理 (何旻哲) 114 | 最佳化設計與管理 (顏上堯) 114 | |
|
第8節 (1600-1650) | | | | | 土木工程資產自動化技術應用與管理 (何旻哲) 114 | 最佳化設計與管理 (顏上堯) 114 | |
|
第9節 (1700-1750) | | | | | 土木工程資產自動化技術應用與管理 (何旻哲) 114 | | |
|
第A節 (1800-1850) | 2025/12/08 土木系學會會員大會(-2400) | | | 2025/12/18 材料力學期末考 | | | |
|
第B節 (1900-1950) | 2025/12/08 土木系學會會員大會(-2400) | | | 2025/12/18 材料力學期末考 | | | |
|
第C節 (2000-2050) | 2025/12/08 土木系學會會員大會(-2400) | | | 2025/12/18 材料力學期末考 | | | |
|
教室名稱 E-254 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | | | | |
|
第2節 (0900-0950) | | 工程程式設計 (鐘志忠) 114 | | 工程程式設計 (周建成) 114 | | | |
|
第3節 (1000-1050) | 工程軟體系統分析與設計 (周建成) 114 | | | 大型語言模型在建築資訊的應用 (周建成) 114 | | | |
|
第4節 (1100-1150) | 工程軟體系統分析與設計 (周建成) 114 | | | 大型語言模型在建築資訊的應用 (周建成) 114 | | | |
|
第Z節 (1200-1250) | | | | 工程軟體系統分析與設計 (周建成) 114 | | | |
|
第5節 (1300-1350) | 資訊應用組專題討論 (周建成....共3人) 114 | | | | | | |
|
第6節 (1400-1450) | 資訊應用組專題討論 (周建成....共3人) 114 | | | | | | |
|
第7節 (1500-1550) | 工程程式設計 (周建成) 114 | | | 工程程式設計 (鐘志忠) 114 | | | |
|
第8節 (1600-1650) | 工程程式設計 (周建成) 114 | | | 工程程式設計 (鐘志忠) 114 | | | |
|
第9節 (1700-1750) | 大型語言模型在建築資訊的應用 (周建成) 114 | | | | | | |
|
第A節 (1800-1850) | | | | | | | |
|
第B節 (1900-1950) | | | | | | | |
|
第C節 (2000-2050) | | | | | | | |
|
教室名稱 E-315 的課表為:
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | 第1節 (0800-0850) | | | | | | | |
|
第2節 (0900-0950) | | | | | | | |
|
第3節 (1000-1050) | | | | | | | |
|
第4節 (1100-1150) | | | | | | | |
|
第Z節 (1200-1250) | | | | | | | |
|
第5節 (1300-1350) | | | | | | | |
|
第6節 (1400-1450) | | | 大地組專題討論 (黃文昭...共3人) 114 2026/02/11 品保中心年終工作檢討會 | | | | |
|
第7節 (1500-1550) | | | 大地組專題討論 (黃文昭...共3人) 114 2026/02/11 品保中心年終工作檢討會 | | | | |
|
第8節 (1600-1650) | | | 2026/02/11 品保中心年終工作檢討會 | | | | |
|
第9節 (1700-1750) | | | | | | | |
|
第A節 (1800-1850) | | | | | | | |
|
第B節 (1900-1950) | | | | | | | |
|
第C節 (2000-2050) | | | | | | | |
|
教室名稱 E5-316 的課表為:
| |